| ANNEXE III |
|---|
| Charges pour operations courantes |
| Pour approbation des comptes | Pour le vote du budget provisionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| exercice precedent approuve | exercice clos budget vote | exercice clos réalise a approuver | Budget previsionnel en cours vote | Budget previsionnel en cours a voter | |
| N-1 | N | N | N+1 | N+2 | |
| Charges communes generales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Services extérieurs | 0 | |||
| 62 | Frais d'administration et honoraires | 0 | |||
| 63 | Impôts - taxes et versements assimilés | 0 | |||
| 64 | Frais de personnel | 0 | |||
| Charges speciales parking |
|---|